肥料是农业生产的基础,其质量直接关系到农作物产量与品质。随着农业绿色发展的推进,国家对肥料产品的监管日益严格。无论是生产企业的出厂检验、农场的入库验收,还是市场监督管理局的监督抽查,都需要精准可靠的检测数据支撑。通过科学检测,不仅可以确保肥料养分达标,还能有效控制重金属、有害物质等风险,为耕地保护和农产品安全保驾护航。
服务内容
| 肥料类型 | 检测项目 | 相关标准 | 资质 | 送样量 |
|---|---|---|---|---|
| 尿素 | 全部参数(外观、总氮、缩二脲、水分、铁、碱度、水不溶物、粒度、硫酸盐、亚甲基二脲) | GB/T 2440-2017 | CMA | 100g-2000g |
| 过磷酸钙 | 全部参数(外观、水溶性磷、有效磷、硫、游离酸、游离水、粒度、挥发性有机物、砷、镉、铅、铬、汞、三氯乙醛) | GB/T20413-2017 | CMA | 100g-2000g |
| 重过磷酸钙 | 全部参数(外观、总磷、水溶性磷、有效磷、游离酸、游离水分、粒度) | GB/T 21634-2020 | CMA | 100g-2000g |
| 钙镁磷钾肥 | 全部参数(有效五氧化二磷、有效氧化钾、水分、细度) | HG/T 2598-1994 | CMA | 100g-2000g |
| 钙镁磷肥 | 全部参数(外观、有效五氧化二磷、水分、碱分、可溶性硅、有效镁、细度) | GB/T 20412-2006 | CMA | 100g-2000g |
| 硫酸钾镁肥 | 全部参数(外观、氧化钾、镁、硫、氯离子、钠离子、游离水、水不溶物、pH、粒度、砷、镉、铅、铬、汞) | GB/T 20937-2018 | CMA | 100g-2000g |
| 磷酸一铵、磷酸二铵 | 全部参数(外观、总氮、水溶性磷、有效磷、水分、粒度) | GB/T 10205-2009 | CMA | 100g-2000g |
| 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 | 全部参数(外观、总氮、水溶性磷、有效磷、氧化钾、水分(游离水)、粒度、氯离子) | GB/T 10510-2007 | CMA | 100g-2000g |
| 磷酸二氢钾 | 全部参数(外观、水溶性五氧化二磷、磷酸二氢钾、氧化钾、水分、氯化物、水不溶物、pH、砷、镉、铅、铬、汞) | HG/T 2321-2016 | CMA | 100g-2000g |
| 复合肥料 | 全部参数(外观、总氮、水溶性磷、有效磷、钾、硝态氮、水分、粒度、氯离子、有效钙、有效镁、总硫、铜、铁、锰、锌、硼、钼、砷、镉、铅、铬、汞、总铊、缩二脲、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 15063-2020 | CMA | 100g-2000g |
| 掺混肥料(BB肥) | 全部参数(外观、总氮、水溶性磷、有效磷、钾、水分、粒度、氯离子、有效钙、有效镁、总硫、铜、铁、锰、锌、硼、钼、砷、镉、铅、铬、汞、总铊、缩二脲、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 21633-2020 | CMA | 100g-2000g |
| 有机无机复混肥料 | 全部参数(外观、有机质、总氮、有效五氧化二磷、总氧化钾、水分、酸碱度、粒度、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、氯离子、砷、镉、铅、铬、汞、钠、缩二脲、总铊、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 18877-2020 | CMA | 100g-2000g |
| 有机肥料 | 全部参数(外观、有机质含量、总氮、磷、钾、水分、酸碱度、氯离子、汞、砷、镉、铅、铬、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、种子发芽指数、机械杂质的质量分数、杂草种子活性) | NY/T 525-2021 | CMA | 100g-3500g |
| 微量元素水溶肥料 | 全部参数(外观、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH、水不溶物、水分、液体肥料密度、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 1428-2010 | CMA | 100g-2000g |
| 含氨基酸水溶肥料 | 全部参数(外观、游离氨基酸、钙、镁、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠pH、水不溶物、水分、液体肥料密度、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 1429-2010 | CMA | 100g-2000g |
| 含腐殖酸水溶肥料 | 全部参数(外观、腐植酸、总氮、磷、钾、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH、水不溶物、水分、液体肥料密度、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 1106-2010 | CMA | 100g-2000g |
| 大量元素水溶肥料 | 全部参数(外观、总氮、磷、钾、钙、镁、铜、铁、锰、锌、硼、钼、硫、氯、钠、pH、水不溶物、水分、粒度、液体肥料密度、汞、砷、镉、铅、铬、缩二脲) | NY/T 1107-2020 | CMA | 100g-2000g |
| 复合微生物肥料 | 全部参数(有效活菌数、霉菌杂菌数、水分、pH、总氮、五氧化二磷、钾、有机质含量、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、汞、砷、镉、铅、铬) | NY/T 798-2015 | CMA | 100g-2000g |
| 生物有机肥 | 全部参数(外观、有效活菌数、有机质、水分、pH、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 884-2012 | CMA | 100g-2000g |
| 腐植酸铵肥料 | 全部参数(腐植酸(总腐殖酸或可溶性腐殖酸)、黄腐酸、总氮、铵态氮、水分) | HG/T 3276-2019 | CMA | 100g-2000g |
| 水稻苗床调理剂 | 全部参数(外观、总氮、有效磷、钾、水溶性锌、游离酸、pH、水分、氯离子、细度) | NY 526-2002 | CMA | 100g-2000g |
| 硅肥 | 全部参数(有效硅、水分、细度) | NY/T 797-2004 | CMA | 100g-2000g |
| 肥料级磷酸氢钙 | 全部参数(有效五氧化二磷、游离水分、pH) | HG/T 3275-1999 | CMA | 100g-2000g |
| 腐植酸钠 | 全部参数(外观、可溶性腐植酸、水分、pH、水不溶物、筛余物、粒度、砷、镉、铅、铬、汞) | HG/T 3278-2018 | CMA | 100g-2000g |
| 含有机质叶面肥料 | 全部参数(外观、有机质、总氮、五氧化二磷、氧化钾、铜、铁、锰、锌、硼、钼、水不溶物、pH、水分、液体肥料密度、砷、镉、铅、铬、汞) | GB/T 17419-2018 | CMA | 100g-2000g |
| 肥料级硫酸铵 | 全部参数(外观、氮、硫、游离酸、水分、水不溶物、氯离子、氟离子、硫氰酸根离子、汞、砷、镉、铅、铬、多环芳烃总量、总铊、缩二脲、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 535-2020 | CMA | 100g-2000g |
| 氯化钾 | 全部参数(氧化钾、水分、钙、镁、氯化钠、水不溶物) | GB/T 6549-2011 | CMA | 100g-2000g |
| 农业用硫酸钾 | 全部参数(外观、水溶性氧化钾、硫、氯离子、水分、游离酸、粒度) | GB/T 20406-2017 | CMA | 100g-2000g |
| 农业用硫酸锌 | 全部参数(锌、游离酸、铅、镉、砷) | HG/T 3277-2000 | CMA | 100g-2000g |
| 农业用硝酸钾 | 全部参数(外观、氧化钾、总氮、氯离子、水分、水不溶物、粒度、砷、镉、铅、铬、汞) | GB/T 20784-2018 | CMA | 100g-2000g |
| 农业用碳酸氢铵 | 全部参数(氨、水分) | GB/T 3559-2001 | CMA | 100g-2000g |
| 微量元素叶面肥料 | 全部参数(外观、铜、铁、锰、锌、硼、钼、液体肥料密度、水分、水不溶物、pH、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、总镍、总钴、总钒、总锑、苯并[a]芘、石油烃总量、邻苯二甲酸酯类总量、三氯乙醛) | GB/T 17420-2020 | CMA | 100g-2000g |
| 中量元素水溶肥料 | 全部参数(外观、钙、镁、硫、氯、铜、铁、锰、锌、硼、钼、钠、水不溶物、pH、水分、密度、汞、砷、镉、铅、铬) | NY 2266-2012 | CMA | 100g-2000g |
| 氯化铵 | 部分参数(外观、氮、水分、钠盐、粒度、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞) | GB/T 2946-2018 | CMA | 100g-2000g |
| 烟草漂浮育苗基质 | 部分参数(pH、粒径、容重、总孔隙度、有机质、腐植酸、电导率、有效铁离子含量、水分) | YC/T 310-2009 | CMA | 100g-2000g |
| 生物炭基肥料 | 部分参数(外观、氮、磷、钾、水分、酸碱度、粪大肠菌群、蛔虫卵死亡率、总砷、总镉、总铅、总铬、总汞) | NY/T 3618-2020 | CMA | 100g-2000g |
服务范围
我们的服务网络覆盖全国,为尿素、过磷酸钙、复合肥料、有机肥料、水溶肥料、微生物肥料等各类肥料的生产企业、使用单位(农场/种植户)及监督部门(农业局/市场监督管理局)提供专业检测服务。
服务对象
生产部门:新产品研发及型式检验
使用部门:农场/种植户入库检测
监督部门:农业局/市场监督管理局抽检
其他部门:其他有肥料检测需求的部门
检测标准
- GB/T 2440-2017 尿素
- GB/T 15063-2020 复合肥料
- GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料
- NY/T 525-2021 有机肥料
- NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥料
- NY/T 798-2015 复合微生物肥料
- ISO 8157 肥料和土壤调理剂 术语
- 欧盟肥料法规 (EU) 2019/1009
相关资质
CMA/CNAS
测试周期
5-22个工作日
总结
肥料质量关乎农业增产增收和耕地可持续利用。本服务提供从传统化肥到新型有机肥、水溶肥、微生物肥的全品类检测,依据GB、NY等国家及行业标准,精准测定养分含量、重金属残留、微生物活性等关键指标。无论是产品研发、入库验收还是市场监管,都能提供科学可靠的检测数据,助力农业绿色高质量发展。
我们的优势
汇策集团海沣检测深耕农业检测领域,针对各类肥料产品提供从养分含量到安全指标的全面检测服务。我们依据GB/T、NY/T等国内外权威标准,精准测定总氮、有效磷、钾、有机质、重金属、微生物等关键参数,为肥料研发、生产、使用及监管提供科学依据。凭借CNAS、CMA权威资质和覆盖全国的服务网络,我们能够快速响应各类肥料检测需求,并提供从样品接收、检测分析到结果解读的全流程定制化服务,助力企业确保肥料品质,守护耕地健康。
alt="微信二维码">



















