我国是农业大国,农业是国民经济的基础,但人均耕地远远低于世界平均水平,农业生产水平的提高、农业生态环境的保护和农民收入的增长,更与农药行业的发展密切相关。通过农药控制病虫草害是确保农业高产、粮食安全的重要手段,农药对防治农业有害生物,保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全具有重要作用。我国农药行业近年有了长足进步,规模大幅增长,质量稳步提高,品种不断增加,为优质高效农业提供了强有力支撑。因此加强农药管理,推广高效、低风险、低残留农药,推行绿色防控和统防统治,是保障农产品质量安全,增加绿色有机农产品供给,促进农业提质增效、绿色发展,保障农业可持续发展的重要手段。
服务对象
生产部门:新产品研发及型式检验
使用部门:农场/种植户入库检测
监督部门:农业局/市场监督管理局抽检
其他部门:其他有农药检测需求的部门
服务内容
提供农药原药及农药制剂中有效成分含量、违禁添加成分等各项测试。
| 检测项目 | 相关标准 | 样品量 |
| 2,4-滴丁酯质量分数或质量浓度 | GB/T 22600-2008、GB/T 22601-2008 | 100g/200ml |
| 2,4-滴异辛酯质量分数或质量浓度 | HG/T 4937-2016、HG/T 4938-2016 | 100g/200ml |
| 2 甲 4 氯钠质量分数 | GB/T 20697-2006、GB/T 20698-2006 | 100g/200ml |
| R-对映体比例 | NY/T 3595-2020 | 200ml |
| 阿维菌素 B1a 和 B1b 的比值、阿维菌素质量分数 | GB/T 19336-2017、GB/T 19337-2017 | 100g/200ml |
| 阿维菌素 B1a 质量分数 | HG/T 3887-2006 | 200ml |
| 矮壮素质量分数 | HG/T 3283-2002 | 200ml |
| 百草枯阳离子的质量分数或质量浓度 | GB 19307-2003、GB/T 19308-2003 | 100g/200ml |
| 百菌清含量 | GB/T 18172.1-2000、GB/T 18172.2-2000 | 200ml |
| 百菌清质量分数 | GB/T 9551-2017、GB/T 9552-2017、GB/T 18171-2017、GB/T 34762-2017 | 100g/200ml |
| 苯磺隆质量分数 | GB/T 20683-2006、GB/T 20680-2006 | 100g |
| 苯醚甲环唑质量分数 | HG/T 4460-2012、HG/T 4461-2012、HG/T 4462-2012、HG/T 4463-2012 | 100g/200ml |
| 吡虫啉质量分数 | GB/T 28126-2011、GB/T 28132-2011、GB/T 28139-2011、GB/T 28141-2011、GB/T 28142-2011、GB/T 28143-2011、GB/T 28144-2011 | 100g/200ml |
| 吡蚜酮质量分数 | GB/T 35669-2017、GB/T 35670-2017 | 100g |
| 吡唑醚菌酯质量分数或质量浓度 | HG/T 5235-2017、HG/T 5236-2017、HG/T 5444-2018、HG/T 5445-2018 | 100g/200ml |
| 丙环唑质量分数或质量浓度 | GB/T 24749-2020、GB/T 23549-2009 | 100g/200ml |
| 丙溴磷质量分数或丙溴磷质量浓度 | HG/T 3625-2016、HG/T 3626-2016 | 100g/200ml |
| 伯酰胺质量分数 | HG/T 3298-2002、GB/T 20691-2006 | 100g |
| 草铵膦质量分数 | HG/T 5129-2016、GB/T 33808-2017 | 100g/200ml |
| 草甘膦质量分数 | GB/T 12686-2017、GB/T 20684-2017、GB/T 20686-2017 | 100g/200ml |
| 虫螨腈含量 | SN/T 3115-2012 | 100g |
| 虫酰肼质量分数 | HG/T 4464-2012、HG/T 4465-2012 | 100g |
| 哒螨灵质量分数 | GB/T 28130-2011、GB/T 28147-2011、GB/T 28148-2011 | 100g/200ml |
| 敌百虫 | GB/T 334-2001 | 100g |
| 敌草快二溴化物质量分数或质量浓度 | HG/T 5245-2017、HG/T 5246-2017 | 100g/200ml |
| 敌草隆质量分数 | HG/T 5121-2016、HG/T 5122-2016、HG/T 5123-2016 | 100g |
| 敌敌畏质量分数 | GB 2548-2008、GB 2549-2003 | 100g/200ml |
| 丁草胺质量分数 | HG/T 3291-2001、HG/T 3292-2001 | 100g/200ml |
| 丁硫克百威质量分数或质量浓度 | GB 22609-2008、GB/T 22610-2008、GB/T 22611-2008 | 100g/200ml |
| 啶虫脒质量分数 | HG/T 3754-2016、HG/T 3755-2016、HG/T 3756-2016、HG/T 5117-2016、HG/T 5118-2016、HG/T 5119-2016、HG/T 5120-2016 | 100g/200ml |
| 毒死蜱质量分数 | GB/T34771-2017、GB/T 34772-2017、GB/T 34773-2017、GB/T 19604-2017、GB/T 19605-2017 | 100g/200ml |
| 多菌灵含量 | NY 621-2002 | 100g |
| 多菌灵质量分数 | HG/T 2858-2016、HG/T 3290-2016、GB/T 10501-2016 | 100g |
| 多效唑质量分数 | GB/T 22171-2008、GB/T 22172-2008 | 100g |
| 氟磺胺草醚质量分数或质量浓度 | GB/T 22167-2008、GB/T 22169-2008 | 100g/200ml |
| 福美双含量 | NY 621-2002 | 100g |
| 福美双质量分数 | HG/T 3757-2004、HG/T 3758-2004 | 100g/200ml |
| 高效氟吡甲禾灵质量分数 | GB/T 34157-2017 | 100g |
| 高效氟吡甲禾灵质量浓度(分数) | GB/T 34159-2017 | 200ml |
| 高效氯氟氰菊酯质量分数 | GB/T 20695-2006、GB/T 20695-2021、GB/T 20696-2006、GB/T 20696-2021 | 100g/200ml |
| 高效氯氰菊酯 | HG/T 3629-2017、HG/T 3630-2017、HG/T 3631-2017 | 100g/200ml |
| 高效氯氰菊酯质量分数 | HG/T 3887-2006 | 200ml |
| 甲氨基阿维菌素 B1a 和 B1b 的比值 | GB/T 20694-2019 | 200ml |
| 甲氨基阿维菌素 B1a 与 B1b 物质的量之比 | GB/T 20693-2020 | 100g |
| 甲氨基阿维菌素质量分数 | GB/T 20693-2020、GB/T 20694-2019 | 100g/200ml |
| 甲草胺质量分数 | HG/T 3298-2002、HG/T 3299-2002 | 100g/200ml |
| 甲基硫菌灵质量分数 | GB/T 24755-2009、GB/T 23552-2009 | 100g |
| 甲基异柳磷含量 | HG 2200-1991 | 200ml |
| 甲氰菊酯质量分数 | HG/T 2844-2012、HG/T 2845-2012 | 100g/200ml |
| 甲霜灵含量 | HG/T 2206-2015、HG/T 2207-1991、HG/T 2208-2015 | 100g |
| 腈菌唑质量分数 | HG/T 3763-2004、HG/T 3764-2004 | 100g/200ml |
| 精噁唑禾草灵、解草唑质量分数 | GB/T 22617-2008 | 200ml |
| 精噁唑禾草灵质量分数 | GB/T 22616-2021、GB/T 22616-2008、GB/T 22618-2008 | 100g/200ml |
| 精喹禾灵质量分数 | NY/T 3594-2020、NY/T 3595-2020 | 100g/200ml |
| 克百威含量 | HG 3621-1999、HG/T 3622-1999、NY 621-2002 | 100g |
| 克百威质量分数 | GB 22609-2008、GB/T 22610-2008、GB/T 22611-2008 | 100g/200ml |
| 苦参碱质量分数 | HG/T 5446-2018 | 200ml |
| 快螨特质量分数 | HG/T 3765-2017、HG/T 3766-2017 | 100g/200ml |
| 喹禾灵质量分数 | HG/T 3760-2004 | 200ml |
| 联苯菊酯质量分数 | GB/T 22619-2008、GB/T 22620-2008 | 100g/200ml |
| 螺螨酯质量分数或质量浓度 | HG/T 5432-2018 | 100g |
| 氯氟吡氧乙酸异辛酯质量分数 | GB/T 35671-2017、GB/T 35672-2017 | 100g/200ml |
| 氯氰菊酯总含量 | HG/T 3627-1999、HG/T 3628-1999 | 100g/200ml |
| 马拉硫磷含量 | HG/T 3284-2000、HG/T 3287-2000 | 100g/200ml |
| 咪鲜胺质量分数 | GB/T 39671-2020 | 100g |
| 醚菌酯质量分数 | HG/T 5232-2017、HG/T 5233-2017、HG/T 5234-2017 | 100g |
| 嘧菌酯质量分数 | GB/T 32341-2015、HG/T 4931-2016、HG/T 4932-2016 | 100g |
| 灭多威质量分数 | GB 24752-2009、GB 23557-2009 | 100g/200ml |
| 氰戊菊酯含量 | GB/T 6694-1998、GB/T 6695-1998 | 100g/200ml |
| 噻虫嗪质量分数 | HG/T 5133-2016、GB/T 33809-2017 | 100g |
| 噻嗪酮质量分数 | GB/T 23555-2009、GB/T 23556-2009、GB/T 24756-2009 | 100g/200ml |
| 三环唑质量分数 | GB/T 39651-2020 | 100g |
| 三唑磷含量 | HG/T 2846-1997、HG/T 2847-1997 | 100g/200ml |
| 三唑酮质量分数 | HG/T 3293-2017、HG/T 3294-2017、HG/T 3295-2017 | 100g/200ml |
| 杀虫单质量分数 | GB/T 28128-2011、GB/T 28153-2011 | 100g |
| 杀虫剂噻虫嗪颗粒剂有效成分含量 | SN/T 2420-2010 | 100g |
| 杀扑磷质量分数 | GB 20682-2006、GB/T 20619-2006 | 100g/200ml |
| 水胺硫磷质量分数 | GB 23550-2009 | 200ml |
| 戊唑醇质量分数(质量浓度) | GB/T 22602-2008、GB/T 22603-2008、GB/T 22604-2008、GB/T 22605-2008、GB/T 29381-2012 | 100g/200ml |
| 烯唑醇质量分数 | GB/T 22174-2008、GB/T 22175-2008 | 100g |
| 硝磺草酮质量分数 | GB/T 28138-2011 | 100g |
| 辛硫磷质量分数 | GB/T 9556-2008、GB/T 9557-2008 | 100g/200ml |
| 溴氰菊酯质量分数 | GB/T 28131-2011、GB/T 29386-2012 | 100g/200ml |
| 烟嘧磺隆原药质量分数 | GB/T 29383-2012 | 100g |
| 烟嘧磺隆质量分数 | GB/T 28154 -2011、GB/T 28155-2011 | 100g |
| 乙草胺质量分数或质量浓度 | GB/T 20691-2006、GB/T 20692-2006 | 100g/200ml |
| 异丙草胺和莠去津质量分数 | HG/T 3885-2006 | 100g |
| 异丙甲草胺质量分数 | GB/T 35666-2017、GB/T 35667-2017 | 100g/200ml |
| 异丙威含量 | HG/T 2853-1997、HG/T 2854-1997 | 100g/200ml |
| 莠去津质量分数 | GB/T 22606-2008、GB/T 22607-2008 | 100g |
| 莠去津质量分数(质量浓度) | GB/T 22608-2008 | 100g |
| 治螟磷质量分数 | GB/T34771-2017 | 100g |
| 24 种禁用农药(涕灭威、灭多威、甲胺磷、乙酰甲胺磷、灭线磷、硫线磷、治螟磷、甲拌磷、氧乐果、特丁硫磷、久效磷、地虫硫磷、克百威、乐果、甲基对硫磷、氟虫腈、对硫磷、甲基异柳磷、水胺硫磷、苯线磷、杀扑磷、甲基硫环磷、丁硫克百威、蝇毒磷) | NY/T 2990-2016 | 100g/200ml |
服务范围
根据防治对象:杀虫剂、杀菌剂、杀螨剂、杀线虫剂、杀鼠剂、除草剂、脱叶剂、植物生长调节剂等均在服务范围内;
根据加工剂型:可湿性粉剂、可溶性粉剂、乳剂、乳油、浓乳剂、乳膏、糊剂、胶体剂、熏烟剂、熏蒸剂、烟雾剂、油剂、颗粒剂、微粒剂等均在服务范围内。
测试标准
- <li>GB/T 22600-2008 2,4-滴丁酯原药</li>
- <li>GB/T 20697-2006 13%2甲4氯钠水剂</li>
- <li>GB/T 19336-2017 阿维菌素原药</li>
- <li>GB 19307-2003 百草枯母药</li>
- <li>GB/T 9551-2017 百菌清原药</li>
- <li>GB/T 28126-2011 吡虫啉原药</li>
- <li>GB/T 12686-2017 草甘膦原药</li>
- <li>GB/T 34771-2017 毒死蜱颗粒剂</li>
- <li>NY/T 2990-2016 禁限用农药定性定量分析方法</li>
- 根据客户要求标准进行检测
相关资质
CMA、CNAS
测试周期
测试周期 10 个工作日。
总结
农药检测是保障农业生产安全和农产品质量的关键环节。通过对农药原药及制剂中有效成分含量及违禁添加成分的严格测试,能够有效监控农药质量,防止不合格产品流入市场。服务覆盖多种防治对象及加工剂型,依据国家标准进行科学检测,为生产部门、使用部门及监督部门提供可靠的数据支持,助力农业绿色可持续发展。
我们的优势
资质齐全与服务覆盖:汇策集团海沣检测拥有 CMA、CNAS 等专业资质,服务网络覆盖全国,可为农药生产企业、种植户及监管部门提供定制化的农药检测解决方案,满足不同区域和行业的合规需求。
专业技术团队:汇策集团海沣检测汇聚行业专家及博士领衔的核心技术骨干,覆盖采样、检测分析、调查评价等全业务领域,确保农药有效成分及违禁添加物检测数据的科学性与准确性。
高效检测能力:配备先进的检测仪器设备和完善的实验室管理体系,汇策集团海沣检测能够快速响应农药原药及制剂送检需求,缩短检测周期,助力产品快速上市与监管抽检。
权威社会认可:作为多家政府部门认可的检测实验室,汇策集团海沣检测承接多个省市农药质量监督和评估检测项目,是社会公认的技术支撑单位,为农药行业绿色发展提供坚实保障。
alt="微信二维码">



















