肉蛋水产类动物源性食品消费量大,产业链覆盖养殖、运输、贮存等多环节,兽药残留对人体健康带来极大危害,瘦肉精等违禁物质添加成为社会持续关注热点。随着食品安全的监管力度的提高,相关法规标准的更新和发布也越来越频繁。汇策集团海沣检测食品技术团队针对目前现行标准,制定动物食品三大系列体检套餐,确保产品合规,降低贸易风险,保障食品安全。
兽药残留检测
我们依据国家抽检监测项目要求及相关公告,提供基础、安心及加强三种套餐服务,满足不同企业的内控与合规需求。
基础套餐(2020 年国抽全检)
| 样品 | 套餐内容 | 检验依据 | 测试资质 | 适用企业 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉 | 22 项高风险项目 | 农业农村部公告第 250 号 农业部公告第 2292 号 GB 31650 | CMA、CATL | 适用于为商超、农贸市场、餐饮等单位供应产品,对监督抽检较重视的企业。 |
| 牛肉 | 20 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 羊肉 | 17 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 鸡肉 | 25 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 鸭肉 | 17 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 海水鱼 | 18 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 海水虾 | 16 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 海水蟹 | 12 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 淡水鱼 | 14 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 淡水虾 | 13 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 淡水蟹 | 10 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 贝类 | 10 项高风险项目 | CMA、CATL | ||
| 鸡蛋 | 12 项高风险项目 | CMA、CATL |
安心套餐(2020 年国抽全检 + 禁用兽药残留 + 可用于动物治疗但不得检出兽残)
| 样品 | 套餐内容 | 检验依据 | 测试资质 | 适用企业 |
|---|---|---|---|---|
| 猪肉 | 共计 49 项,其中 41 项可判定 | 农业农村部公告第 250 号、农业部公告第 2292 号、GB 31650 | CMA | 适用于为商超、农贸市场、餐饮等单位供应产品,对内控要求较为严格,希望全面把控产品食品安全风险、有为大型商超供货、有被抽检出产品不合格的企业。 |
| 牛肉 | 共计 51 项,其中 43 项可判定 | CMA | ||
| 羊肉 | 共计 46 项,其中 38 项可判定 | CMA | ||
| 鸡肉 | 共计 54 项,其中 46 项可判定 | CMA | ||
| 鸭肉 | 共计 45 项,其中 37 项可判定 | CMA | ||
| 海水鱼 | 共计 45 项,其中 37 项可判定 | CMA | ||
| 海水虾 | 共计 44 项,其中 36 项可判定 | CMA | ||
| 海水蟹 | 共计 39 项,其中 31 项可判定 | CMA | ||
| 淡水鱼 | 共计 42 项,其中 34 项可判定 | CMA | ||
| 淡水虾 | 共计 41 项,其中 33 项可判定 | CMA | ||
| 淡水蟹 | 共计 39 项,其中 31 项可判定 | CMA | ||
| 贝类 | 共计 43 项,其中 33 项可判定 | CMA | ||
| 鸡蛋 | 共计 44 项,其中 35 项可判定 | CMA |
加强套餐
国抽全检 + 禁用兽药残留 + 可用于治疗但不得检出兽残 + 可使用但有限量要求的兽残。可根据企业自身情况选择进行定制化服务。
样品要求
样品应保持新鲜或冷冻状态,避免污染。肉类样品建议选取具有代表性的部位,水产类样品需保持完整形态。样品量需满足检测项目需求,一般建议不少于 500g。寄送过程中需采取保温措施,确保样品性状稳定。
我们的优势
汇策集团海沣检测拥有专家级的技术支持和检测团队,拥有丰富的实验检测数据和多方合作经验。我们拥有全产业链的技术指导资源,服务涵盖项目多,选择范围广。覆盖全国的实验室检测场地,就近送样,区域定向对接。配备专业快检技术团队,入驻农贸市场、生鲜超市,建立一线食品安全屏障,为客户提供全方位兽药残留监控解决方案。
服务流程
1. 需求评估:分析企业产品类型与风险点。
2. 套餐选择:推荐基础、安心或加强套餐。
3. 样品送检:客户寄送样品至实验室。
4. 精密检测:利用专业仪器进行残留物分析。
5. 报告解读:提供检测结果及合规建议。
alt="微信二维码">



















