随着消费升级,糖果市场迎来快速发展,创新形式与口感成为行业新机遇。汇策集团海沣检测凭借专业技术团队,推出糖果制品全项检测服务,助力企业满足日常管控与风险排查需求,确保产品合规,守护舌尖上的安全。
糖果制品检测
汇策集团海沣检测食品技术团队特别推出糖果制品全项检测套餐,满足产品的日常管控和风险排查需求,确保产品合规,降低自身风险,保障食品安全。
| 产品类别 | 执行标准 | 服务产品 | 资质情况 | 服务周期 |
|---|---|---|---|---|
| 糖果 | GB 17399-2016 食品安全国家标准 糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 糖果 | SB/T 10018-2017 糖果 硬质糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 糖果 | SB/T 10019-2017 糖果 酥质糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 糖果 | SB/T 10020-2017 糖果 焦香糖果(太妃糖果) | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 糖果 | SB/T 10021-2017 糖果 凝胶糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 糖果 | SB/T 10022-2017 糖果 奶糖糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 糖果 | SB/T 10023-2017 胶基糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 糖果 | SB/T 10347-2017 压片糖果 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 果冻 | GB 19299-2015 果冻 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 果冻 | GB/T 19883-2018 果冻 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 巧克力及巧克力制品 | GB/T 19343-2016 巧克力及巧克力制品 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
| 巧克力及巧克力制品 | GB 9678.2-2014 巧克力、代可可脂巧克力及其制品 | 标准全项、国抽全项、型式检验、发证检验 | CMA | 5-7 个工作日 |
您的产品需要做运动赛事食源性兴奋剂检测吗?如果您有这方面的需求,需要了解运动赛事食源性兴奋剂检测的要求,请随时咨询我们,汇策集团海沣检测将全力协助您!
服务流程
1. 咨询沟通:与客户确认检测需求及产品类别。
2. 寄送样品:客户将样品寄送至指定实验室。
3. 实验室检测:专业技术人员依据标准进行测试。
4. 报告出具:审核数据后生成检测报告并发送客户。
我们的优势
拥有专业的技术支持和检测团队,测试服务涵盖项目多,可选择范围广。
覆盖全国的实验室检测场地,就近送样,区域定向对接。
配备专业的审核、培训和咨询等服务团队,可以帮助您发现问题,解决问题。
拥有多方的合作伙伴,可为您提供工程建设、设备选型、工艺优化等全方位解决方案。
送样须知
样品数量需满足检测需求,包装完好,标识清晰。
请注明所需检测项目及执行标准,以便我们提供更精准的服务。
alt="微信二维码">



















