任何一只菜肴都必须经过调味的过程,所以调味品也是人们生活中必不可少的食材。调味品种类繁杂,风险隐患也较多,如酱油中的氨基酸态氮、食醋中的总酸、酱类产品的黄曲霉毒素 B1 和铅、复合调味料中的食品添加剂等都是经常被曝出不合格的项目。随着食品安全的监管力度的提高,相关法规标准的更新和发布也越来越频繁。汇策集团海沣检测推出调味品全项检测套餐,助力企业确保产品合规,降低自身风险,保障食品安全。
调味品检测
| 产品类别 | 执行标准 | 服务产品 | 资质情况 | 服务周期 |
|---|---|---|---|---|
| 酱油 | GB/T 18186-2000 酿造酱油 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| GB 2717-2018 酱油 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| 醋 | GB/T 18187-2000 酿造食醋 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| GB 2719-2018 食醋 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| 酱类 | GB/T 24399-2009 黄豆酱 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| GB 2718-2014 酿造酱 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| SB/T 10296-2009 甜面酱 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| 调味料酒 | SB/T 10416-2007 调味料酒 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| 固态调味料 | SB/T 10371-2003 鸡精调味料 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| SB/T 10415-2007 鸡粉调味料 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| 半固体复合调味料 | NY/T 1070-2006 辣椒酱 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| LS/T 3220-2017 芝麻酱 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| QB/T 1733.4-2015 花生酱 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| SB/T 10753-2012 沙拉酱 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| 液体复合调味料 | GB/T 21999-2008 蚝油 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| GB 10133-2014 食品安全国家标准 水产调味品 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| 复合调味料 | GB 31644-2018 食品安全国家标准 复合调味料 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| 味精 | GB/T 8967-2007 谷氨酸钠 (味精) | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
| GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 | |
| 香辛料类 | GB/T 15691-2008 香辛料 | 高风险项目、型式检验、发证检验 | CMA、CNAS | 5-7 个工作日 |
我们的优势
汇策集团海沣检测拥有专业的技术支持和检测团队。测试服务涵盖项目多,可选择范围广。覆盖全国的实验室检测场地,就近送样,区域定向对接。配备专业的审核、培训和咨询等服务团队,可以帮助您发现问题,解决问题。拥有多方的合作伙伴,可为您提供工程建设、设备选型、工艺优化等全方位解决方案。
服务流程
1. 需求确认:沟通检测品类及具体项目要求
2. 样品接收:确认样品状态并登记入库
3. 实验分析:依据标准进行理化及微生物检测
4. 结果汇总:整合数据并进行合规性判定
5. 报告交付:出具正式检测报告并归档
常见风险项目
调味品检测中常见的风险项目包括氨基酸态氮、总酸、黄曲霉毒素 B1、铅含量以及各类食品添加剂的使用情况。汇策集团海沣检测通过全项检测套餐,帮助企业全面排查潜在风险,确保产品符合食品安全国家标准,维护品牌声誉。
alt="微信二维码">



















